الطقس في Shijak الآن
الطقس في Shijak الآن: الأحوال الجوية، رادار مطر مباشر وتوقعات كل ساعة.
الظروف الحالية
درجة الحرارة—
الهطول—
الرياح—
الرطوبة—
الضغط—
—توقعات 14 يومًا
| اليوم | الحالة | العظمى / الصغرى | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 21°C / 9°C | 0% | 9 km/h | |
| غدًا | 22°C / 10°C | 0% | 11 km/h | |
| 24°C / 10°C | 0% | 12 km/h | ||
| 22°C / 13°C | 69% | 10 km/h | ||
| 20°C / 14°C | 90% | 9 km/h | ||
| 21°C / 11°C | 67% | 12 km/h | ||
| 21°C / 10°C | 13% | 9 km/h | ||
| 20°C / 13°C | 16% | 16 km/h | ||
| 16°C / 13°C | 14% | 18 km/h | ||
| 18°C / 10°C | 15% | 25 km/h | ||
| 20°C / 10°C | 9% | 12 km/h | ||
| 20°C / 9°C | 8% | 11 km/h | ||
| 20°C / 9°C | 14% | 8 km/h | ||
| 22°C / 11°C | 12% | 7 km/h |
بيانات الطقس: Open-Meteo · · Europe/Tirane
تفاصيل الطقس في Shijak
الطقس في Shijak اليوم يجمع الطقس الآن، الطقس الان، رادار المطر، الحرارة، الرياح، الرطوبة والضغط في صفحة واحدة.
قارن توقعات كل ساعة مع الطقس غدًا واتجاه 14 يومًا قبل السفر أو الخروج في ألبانيا.