الطقس في بسكارا الآن
الطقس في بسكارا الآن: الأحوال الجوية، رادار مطر مباشر وتوقعات كل ساعة.
الظروف الحالية
درجة الحرارة—
الهطول—
الرياح—
الرطوبة—
الضغط—
—توقعات 14 يومًا
| اليوم | الحالة | العظمى / الصغرى | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 21°C / 9°C | 0% | 11 km/h | |
| غدًا | 20°C / 10°C | 0% | 7 km/h | |
| 22°C / 10°C | 0% | 8 km/h | ||
| 28°C / 14°C | 26% | 22 km/h | ||
| 21°C / 13°C | 33% | 15 km/h | ||
| 20°C / 11°C | 35% | 10 km/h | ||
| 21°C / 9°C | 9% | 12 km/h | ||
| 16°C / 11°C | 12% | 18 km/h | ||
| 13°C / 10°C | 16% | 24 km/h | ||
| 15°C / 11°C | 14% | 36 km/h | ||
| 19°C / 13°C | 12% | 22 km/h | ||
| 18°C / 12°C | 10% | 25 km/h | ||
| 19°C / 12°C | 14% | 20 km/h | ||
| 18°C / 12°C | 22% | 14 km/h |
بيانات الطقس: Open-Meteo · · Europe/Rome
تفاصيل الطقس في بسكارا
الطقس في بسكارا اليوم يجمع الطقس الآن، الطقس الان، رادار المطر، الحرارة، الرياح، الرطوبة والضغط في صفحة واحدة.
قارن توقعات كل ساعة مع الطقس غدًا واتجاه 14 يومًا قبل السفر أو الخروج في إيطاليا.