Wetter in Helsinki
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Helsinki, Finnland.
Aktuelle Bedingungen
Temperatur—
Niederschlag—
Wind—
Luftfeuchtigkeit—
Luftdruck—
—14-Tage-Wettervorhersage
| Tag | Wetter | Höchst- / Tiefstwert | Regenrisiko | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute | 9°C / 5°C | 18% | 21 km/h | |
| Morgen | 11°C / 9°C | 82% | 34 km/h | |
| 12°C / 9°C | 10% | 23 km/h | ||
| 13°C / 11°C | 25% | 27 km/h | ||
| 13°C / 9°C | 31% | 25 km/h | ||
| 9°C / 4°C | 14% | 22 km/h | ||
| 10°C / 2°C | 16% | 13 km/h | ||
| 12°C / 4°C | 24% | 21 km/h | ||
| 9°C / 3°C | 20% | 23 km/h | ||
| 4°C / 0°C | 19% | 26 km/h | ||
| 5°C / -2°C | 16% | 19 km/h | ||
| 6°C / 2°C | 20% | 18 km/h | ||
| 4°C / -1°C | — | 23 km/h | ||
| 4°C / 0°C | — | 15 km/h |
Wetterdaten: Open-Meteo · · Europe/Helsinki
Häufig gestellte Fragen
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Helsinki, Finnland. Aktuelle Bedingungen: temperatur, niederschlag, wind, luftfeuchtigkeit.