Wetter in Potsdam
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Potsdam, Deutschland.
Aktuelle Bedingungen
Temperatur—
Niederschlag—
Wind—
Luftfeuchtigkeit—
Luftdruck—
—14-Tage-Wettervorhersage
| Tag | Wetter | Höchst- / Tiefstwert | Regenrisiko | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute | 21°C / 12°C | 0% | 9 km/h | |
| Morgen | 21°C / 8°C | 5% | 11 km/h | |
| 19°C / 10°C | 68% | 20 km/h | ||
| 12°C / 9°C | 78% | 20 km/h | ||
| 17°C / 10°C | 62% | 13 km/h | ||
| 16°C / 7°C | 37% | 21 km/h | ||
| 12°C / 7°C | 38% | 14 km/h | ||
| 18°C / 6°C | 20% | 16 km/h | ||
| 15°C / 8°C | 20% | 13 km/h | ||
| 19°C / 9°C | 27% | 10 km/h | ||
| 16°C / 10°C | 20% | 15 km/h | ||
| 12°C / 6°C | 15% | 16 km/h | ||
| 14°C / 5°C | 18% | 16 km/h | ||
| 14°C / 4°C | 25% | 8 km/h |
Wetterdaten: Open-Meteo · · Europe/Berlin
Häufig gestellte Fragen
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Potsdam, Deutschland. Aktuelle Bedingungen: temperatur, niederschlag, wind, luftfeuchtigkeit.