Wetter in Potsdam
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Potsdam, Deutschland.
Aktuelle Bedingungen
Temperatur—
Niederschlag—
Wind—
Luftfeuchtigkeit—
Luftdruck—
—14-Tage-Wettervorhersage
| Tag | Wetter | Höchst- / Tiefstwert | Regenrisiko | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute | 14°C / 7°C | 38% | 14 km/h | |
| Morgen | 15°C / 4°C | 20% | 14 km/h | |
| 16°C / 11°C | 59% | 19 km/h | ||
| 17°C / 8°C | 0% | 7 km/h | ||
| 18°C / 8°C | 12% | 9 km/h | ||
| 15°C / 7°C | 14% | 8 km/h | ||
| 13°C / 9°C | 10% | 8 km/h | ||
| 15°C / 7°C | 18% | 10 km/h | ||
| 12°C / 5°C | 13% | 13 km/h | ||
| 13°C / 8°C | 14% | 8 km/h | ||
| 13°C / 10°C | 13% | 14 km/h | ||
| 11°C / 8°C | 14% | 12 km/h | ||
| 10°C / 4°C | 19% | 14 km/h | ||
| 9°C / 2°C | — | 14 km/h |
Wetterdaten: Open-Meteo · · Europe/Berlin
Häufig gestellte Fragen
Live-Radarkarte und genaue Vorhersage für Potsdam, Deutschland. Aktuelle Bedingungen: temperatur, niederschlag, wind, luftfeuchtigkeit.