Live radar map and accurate forecast for Bengaluru.
Weather Now provides real-time conditions and forecasts for Bengaluru, India. Use the interactive radar map to track precipitation, switch between basemap and live rain radar, and check hourly temperature trends.
| Día | Tiempo | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 27°C / 20°C | 91% | 15 km/h | |
| Mañana | 28°C / 20°C | 90% | 10 km/h | |
| 28°C / 19°C | 83% | 15 km/h | ||
| 26°C / 21°C | 93% | 15 km/h | ||
| 27°C / 20°C | 90% | 11 km/h | ||
| 27°C / 20°C | 92% | 8 km/h | ||
| 27°C / 20°C | 83% | 8 km/h | ||
| 26°C / 20°C | 75% | 12 km/h | ||
| 27°C / 17°C | 51% | 15 km/h | ||
| 27°C / 17°C | 31% | 12 km/h | ||
| 28°C / 18°C | 32% | 11 km/h | ||
| 28°C / 19°C | 39% | 13 km/h | ||
| 28°C / 18°C | 35% | 13 km/h | ||
| 28°C / 19°C | 35% | 8 km/h |
Datos meteorológicos: Open-Meteo · · Asia/Kolkata
Consulta el tiempo en directo en Bengaluru, India, con una prevision practica para las proximas 24 horas. El radar ayuda a seguir lluvia, tormentas, nubes, temperatura, sensacion termica, humedad, presion y viento.
Para planificar en India, compara la tendencia de lluvia con amanecer, atardecer, indice UV, calidad del aire, viento y estacionalidad local cerca de Bengaluru.