Tiempo en Johor Bahru
Radar en directo y pronóstico preciso para Johor Bahru, Malasia.
Condiciones actuales
Temperatura—
Precipitación—
Viento—
Humedad—
Presión—
—Previsión de 14 días
| Día | Tiempo | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 32°C / 24°C | 99% | 11 km/h | |
| Mañana | 32°C / 24°C | 89% | 13 km/h | |
| 33°C / 23°C | 85% | 12 km/h | ||
| 33°C / 24°C | 90% | 9 km/h | ||
| 31°C / 25°C | 87% | 9 km/h | ||
| 31°C / 24°C | 87% | 7 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 75% | 5 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 84% | 7 km/h | ||
| 33°C / 23°C | 85% | 7 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 73% | 7 km/h | ||
| 27°C / 24°C | 84% | 5 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 82% | 6 km/h | ||
| 33°C / 24°C | 51% | 10 km/h | ||
| 28°C / 24°C | 49% | 10 km/h |
Datos meteorológicos: Open-Meteo · · Asia/Kuala_Lumpur
Preguntas frecuentes
Radar en directo y pronóstico preciso para Johor Bahru, Malasia. Condiciones actuales: temperatura, precipitación, viento, humedad.