Tiempo en Baguio
Radar en directo y pronóstico preciso para Baguio, Filipinas.
Condiciones actuales
Temperatura—
Precipitación—
Viento—
Humedad—
Presión—
—Previsión de 14 días
| Día | Tiempo | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 24°C / 14°C | 100% | 7 km/h | |
| Mañana | 24°C / 16°C | 100% | 6 km/h | |
| 23°C / 16°C | 100% | 7 km/h | ||
| 23°C / 16°C | 76% | 9 km/h | ||
| 21°C / 16°C | 84% | 16 km/h | ||
| 17°C / 16°C | 76% | 13 km/h | ||
| 22°C / 15°C | 51% | 11 km/h | ||
| 23°C / 13°C | 77% | 6 km/h | ||
| 23°C / 15°C | 100% | 3 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 23°C / 16°C | 100% | 2 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 24°C / 14°C | 100% | 7 km/h |
Datos meteorológicos: Open-Meteo · · Asia/Manila
Preguntas frecuentes
Radar en directo y pronóstico preciso para Baguio, Filipinas. Condiciones actuales: temperatura, precipitación, viento, humedad.