Météo à Pescara
Radar en direct et prévisions précises pour Pescara, Italie.
Conditions actuelles
Température—
Précipitations—
Vent—
Humidité—
Pression—
—Prévisions sur 14 jours
| Jour | Météo | Max. / min. | Risque de pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | 21°C / 9°C | 0% | 11 km/h | |
| Demain | 20°C / 10°C | 0% | 7 km/h | |
| 22°C / 10°C | 0% | 8 km/h | ||
| 28°C / 14°C | 26% | 22 km/h | ||
| 21°C / 13°C | 33% | 15 km/h | ||
| 20°C / 11°C | 35% | 10 km/h | ||
| 21°C / 9°C | 9% | 12 km/h | ||
| 16°C / 11°C | 12% | 18 km/h | ||
| 13°C / 10°C | 16% | 24 km/h | ||
| 15°C / 11°C | 14% | 36 km/h | ||
| 19°C / 13°C | 12% | 22 km/h | ||
| 18°C / 12°C | 10% | 25 km/h | ||
| 19°C / 12°C | 14% | 20 km/h | ||
| 18°C / 12°C | 22% | 14 km/h |
Données météo: Open-Meteo · · Europe/Rome
Questions fréquentes
Radar en direct et prévisions précises pour Pescara, Italie. Conditions actuelles: température, précipitations, vent, humidité.