Meteo a Dausa
Radar in diretta e previsioni accurate per Dausa, India.
Condizioni attuali
Temperatura—
Precipitazioni—
Vento—
Umidità—
Pressione—
—Previsioni per 14 giorni
| Giorno | Meteo | Massima / minima | Probabilità di pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 33°C / 22°C | 2% | 9 km/h | |
| Domani | 33°C / 22°C | 7% | 8 km/h | |
| 31°C / 23°C | 34% | 12 km/h | ||
| 33°C / 21°C | 51% | 13 km/h | ||
| 31°C / 21°C | 31% | 10 km/h | ||
| 32°C / 20°C | 14% | 9 km/h | ||
| 32°C / 20°C | 2% | 6 km/h | ||
| 32°C / 20°C | 2% | 5 km/h | ||
| 32°C / 19°C | 2% | 5 km/h | ||
| 32°C / 19°C | 0% | 7 km/h | ||
| 33°C / 18°C | 2% | 10 km/h | ||
| 32°C / 19°C | 0% | 9 km/h | ||
| 31°C / 18°C | 0% | 7 km/h | ||
| 30°C / 18°C | 3% | 8 km/h |
Dati meteo: Open-Meteo · · Asia/Kolkata
Domande frequenti
Radar in diretta e previsioni accurate per Dausa, India. Condizioni attuali: temperatura, precipitazioni, vento, umidità.