Meteo a Visakhapatnam (Andhra Pradesh)
Radar in diretta e previsioni accurate per Visakhapatnam (Andhra Pradesh), India.
Condizioni attuali
Temperatura—
Precipitazioni—
Vento—
Umidità—
Pressione—
—Previsioni per 14 giorni
| Giorno | Meteo | Massima / minima | Probabilità di pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 29°C / 23°C | 0% | 15 km/h | |
| Domani | 29°C / 22°C | 0% | 15 km/h | |
| 29°C / 23°C | 2% | 14 km/h | ||
| 30°C / 22°C | 6% | 21 km/h | ||
| 29°C / 20°C | 35% | 28 km/h | ||
| 23°C / 19°C | 51% | 26 km/h | ||
| 26°C / 21°C | 53% | 42 km/h | ||
| 29°C / 23°C | 33% | 14 km/h | ||
| 29°C / 22°C | 25% | 7 km/h | ||
| 29°C / 22°C | 31% | 6 km/h | ||
| 30°C / 23°C | 35% | 11 km/h | ||
| 29°C / 23°C | 33% | 16 km/h | ||
| 28°C / 22°C | 22% | 15 km/h | ||
| 28°C / 22°C | 10% | 13 km/h |
Dati meteo: Open-Meteo · · Asia/Kolkata
Domande frequenti
Radar in diretta e previsioni accurate per Visakhapatnam (Andhra Pradesh), India. Condizioni attuali: temperatura, precipitazioni, vento, umidità.