Meteo a Pearl City
Radar in diretta e previsioni accurate per Pearl City, Stati Uniti.
Condizioni attuali
Temperatura—
Precipitazioni—
Vento—
Umidità—
Pressione—
—Previsioni per 14 giorni
| Giorno | Meteo | Massima / minima | Probabilità di pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 28°C / 22°C | 97% | 23 km/h | |
| Domani | 28°C / 21°C | 100% | 23 km/h | |
| 29°C / 21°C | 90% | 24 km/h | ||
| 28°C / 22°C | 92% | 23 km/h | ||
| 27°C / 21°C | 57% | 17 km/h | ||
| 29°C / 20°C | 68% | 11 km/h | ||
| 30°C / 19°C | 67% | 12 km/h | ||
| 30°C / 21°C | 67% | 9 km/h | ||
| 30°C / 22°C | 69% | 10 km/h | ||
| 29°C / 22°C | 67% | 13 km/h | ||
| 29°C / 21°C | 56% | 16 km/h | ||
| 28°C / 20°C | 75% | 11 km/h | ||
| 30°C / 18°C | 79% | 12 km/h | ||
| 29°C / 19°C | 75% | 11 km/h |
Dati meteo: Open-Meteo · · Pacific/Honolulu
Domande frequenti
Radar in diretta e previsioni accurate per Pearl City, Stati Uniti. Condizioni attuali: temperatura, precipitazioni, vento, umidità.