臨高県の天気 今日
天気、臨高県の雨雲レーダー、現在の天気、明日の天気と1時間ごとの予報。
現在の状況
気温—
降水量—
風—
湿度—
気圧—
—14日間の天気予報
| 日付 | 天気 | 最高 / 最低 | 降水確率 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 29°C / 23°C | 82% | 20 km/h | |
| 明日 | 30°C / 24°C | 21% | 22 km/h | |
| 30°C / 23°C | 32% | 17 km/h | ||
| 30°C / 23°C | 24% | 17 km/h | ||
| 31°C / 23°C | 47% | 17 km/h | ||
| 30°C / 23°C | 82% | 12 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 66% | 15 km/h | ||
| 30°C / 25°C | 60% | 15 km/h | ||
| 29°C / 24°C | 50% | 13 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 51% | 13 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 55% | 16 km/h | ||
| 30°C / 25°C | 51% | 21 km/h | ||
| 30°C / 25°C | 42% | 26 km/h | ||
| 28°C / 25°C | 33% | 29 km/h |
気象データ: Open-Meteo · · Asia/Shanghai
臨高県の天気詳細
臨高県の天気を今日確認。雨雲レーダー、現在の気温、1時間ごとの予報、14日間の見通しで雨や雲の動きを追跡できます。
臨高県の時間別の気温、降水確率、湿度、風を比較し、外出前に明日の天気と14日間の見通しを確認できます。