バスラの天気 今日
天気、バスラの雨雲レーダー、現在の天気、明日の天気と1時間ごとの予報。
現在の状況
気温—
降水量—
風—
湿度—
気圧—
—14日間の天気予報
| 日付 | 天気 | 最高 / 最低 | 降水確率 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 40°C / 27°C | 0% | 8 km/h | |
| 明日 | 40°C / 26°C | 0% | 8 km/h | |
| 41°C / 26°C | 0% | 8 km/h | ||
| 40°C / 26°C | 0% | 7 km/h | ||
| 39°C / 26°C | 0% | 10 km/h | ||
| 40°C / 26°C | 0% | 15 km/h | ||
| 39°C / 27°C | 0% | 14 km/h | ||
| 40°C / 29°C | 4% | 15 km/h | ||
| 31°C / 25°C | 4% | 19 km/h | ||
| 35°C / 24°C | 12% | 24 km/h | ||
| 41°C / 29°C | 14% | 23 km/h | ||
| 39°C / 28°C | 9% | 16 km/h | ||
| 40°C / 27°C | 13% | 17 km/h | ||
| 38°C / 27°C | 16% | 21 km/h |
気象データ: Open-Meteo · · Asia/Baghdad
バスラの天気詳細
バスラの天気を今日確認。雨雲レーダー、現在の気温、1時間ごとの予報、14日間の見通しで雨や雲の動きを追跡できます。
バスラの時間別の気温、降水確率、湿度、風を比較し、外出前に明日の天気と14日間の見通しを確認できます。