Live radar map and accurate forecast for Bari.
Weather Now provides real-time conditions and forecasts for Bari, Italy. Use the interactive radar map to track precipitation, switch between basemap and live rain radar, and check hourly temperature trends.
| 日付 | 天気 | 最高 / 最低 | 降水確率 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 22°C / 8°C | 0% | 12 km/h | |
| 明日 | 23°C / 10°C | 0% | 13 km/h | |
| 26°C / 13°C | 3% | 20 km/h | ||
| 25°C / 18°C | 43% | 21 km/h | ||
| 25°C / 14°C | 9% | 14 km/h | ||
| 21°C / 15°C | 10% | 20 km/h | ||
| 20°C / 13°C | 5% | 8 km/h | ||
| 19°C / 11°C | 12% | 14 km/h | ||
| 16°C / 10°C | 16% | 18 km/h | ||
| 14°C / 10°C | 10% | 26 km/h | ||
| 17°C / 11°C | 11% | 22 km/h | ||
| 18°C / 13°C | 12% | 25 km/h | ||
| 19°C / 14°C | 10% | 21 km/h | ||
| 19°C / 14°C | 10% | 18 km/h |
気象データ: Open-Meteo · · Europe/Rome
Bari, Italyの現在の天気と24時間予報を確認できます。レーダーでは雨、雲、気温、体感温度、湿度、気圧、風を追跡できます。
Italyでの予定には、雨の傾向、日の出、日の入り、UV指数、空気質、風、Bari周辺の季節性をあわせて確認してください。