Carteretの天気 今日
天気、Carteretの雨雲レーダー、現在の天気、明日の天気と1時間ごとの予報。
現在の状況
気温—
降水量—
風—
湿度—
気圧—
—14日間の天気予報
| 日付 | 天気 | 最高 / 最低 | 降水確率 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 22°C / 12°C | 38% | 18 km/h | |
| 明日 | 23°C / 13°C | 8% | 15 km/h | |
| 27°C / 17°C | 11% | 18 km/h | ||
| 22°C / 16°C | 11% | 18 km/h | ||
| 24°C / 14°C | 63% | 34 km/h | ||
| 13°C / 5°C | 12% | 34 km/h | ||
| 13°C / 3°C | 0% | 17 km/h | ||
| 17°C / 7°C | 1% | 16 km/h | ||
| 19°C / 11°C | 2% | 14 km/h | ||
| 21°C / 13°C | 2% | 9 km/h | ||
| 20°C / 13°C | 4% | 13 km/h | ||
| 21°C / 12°C | 6% | 17 km/h | ||
| 23°C / 15°C | 7% | 22 km/h | ||
| 19°C / 15°C | 20% | 24 km/h |
気象データ: Open-Meteo · · America/New_York
Carteretの天気詳細
Carteretの天気を今日確認。雨雲レーダー、現在の気温、1時間ごとの予報、14日間の見通しで雨や雲の動きを追跡できます。
Carteretの時間別の気温、降水確率、湿度、風を比較し、外出前に明日の天気と14日間の見通しを確認できます。