Mar de Ajó (Buenos Aires) 날씨 오늘
Mar de Ajó (Buenos Aires), 아르헨티나 오늘 날씨, 내일 날씨, 실시간 비 레이더와 시간별 예보.
현재 상태
기온—
강수량—
바람—
습도—
기압—
—14일 날씨 예보
| 날짜 | 날씨 | 최고 / 최저 | 강수 확률 | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | 18°C / 13°C | 84% | 21 km/h | |
| 내일 | 14°C / 9°C | 65% | 28 km/h | |
| 16°C / 7°C | 0% | 17 km/h | ||
| 20°C / 11°C | 0% | 22 km/h | ||
| 22°C / 16°C | 0% | 23 km/h | ||
| 25°C / 16°C | 6% | 17 km/h | ||
| 26°C / 18°C | 25% | 15 km/h | ||
| 23°C / 17°C | 14% | 17 km/h | ||
| 20°C / 16°C | 32% | 18 km/h | ||
| 18°C / 14°C | 41% | 30 km/h | ||
| 20°C / 14°C | 30% | 25 km/h | ||
| 19°C / 12°C | 35% | 18 km/h | ||
| 21°C / 13°C | 29% | 12 km/h | ||
| 18°C / 12°C | 25% | 18 km/h |
기상 데이터: Open-Meteo · · America/Argentina/Buenos_Aires
Mar de Ajó (Buenos Aires) 날씨 상세 정보
Mar de Ajó (Buenos Aires) 날씨 오늘 페이지에서 현재 기온, 체감온도, 강수 확률, 바람, 습도와 기압을 확인하세요.
Mar de Ajó, 아르헨티나 내일 날씨, 시간별 예보와 14일 전망을 함께 비교해 이동, 여행, 야외 일정을 계획할 수 있습니다.