Mỹ Phước 날씨 오늘
Mỹ Phước, 베트남 오늘 날씨, 내일 날씨, 실시간 비 레이더와 시간별 예보.
현재 상태
기온—
강수량—
바람—
습도—
기압—
—14일 날씨 예보
| 날짜 | 날씨 | 최고 / 최저 | 강수 확률 | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | 30°C / 24°C | 99% | 14 km/h | |
| 내일 | 31°C / 24°C | 98% | 13 km/h | |
| 33°C / 24°C | 98% | 13 km/h | ||
| 34°C / 23°C | 96% | 7 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 94% | 17 km/h | ||
| 30°C / 23°C | 98% | 10 km/h | ||
| 27°C / 24°C | 98% | 12 km/h | ||
| 26°C / 24°C | 94% | 7 km/h | ||
| 29°C / 24°C | 90% | 14 km/h | ||
| 34°C / 24°C | 96% | 6 km/h | ||
| 33°C / 24°C | 82% | 7 km/h | ||
| 32°C / 23°C | 84% | 11 km/h | ||
| 29°C / 24°C | 68% | 7 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 59% | 11 km/h |
기상 데이터: Open-Meteo · · Asia/Ho_Chi_Minh
Mỹ Phước 날씨 상세 정보
Mỹ Phước 날씨 오늘 페이지에서 현재 기온, 체감온도, 강수 확률, 바람, 습도와 기압을 확인하세요.
Mỹ Phước, 베트남 내일 날씨, 시간별 예보와 14일 전망을 함께 비교해 이동, 여행, 야외 일정을 계획할 수 있습니다.