Tempo em Baçorá
Tempo hoje e amanhã em Baçorá, Iraque: temperatura, chance de chuva, vento e radar ao vivo.
Condições atuais
Temperatura—
Precipitação—
Vento—
Umidade—
Pressão—
—Previsão do tempo para 14 dias
| Dia | Tempo | Máxima / mínima | Chance de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 41°C / 26°C | 0% | 8 km/h | |
| Amanhã | 40°C / 26°C | 0% | 10 km/h | |
| 36°C / 26°C | 0% | 19 km/h | ||
| 39°C / 24°C | 0% | 8 km/h | ||
| 39°C / 24°C | 0% | 12 km/h | ||
| 33°C / 25°C | 0% | 20 km/h | ||
| 32°C / 26°C | 7% | 10 km/h | ||
| 38°C / 24°C | 12% | 10 km/h | ||
| 38°C / 25°C | 14% | 8 km/h | ||
| 38°C / 25°C | 9% | 8 km/h | ||
| 38°C / 24°C | 6% | 6 km/h | ||
| 38°C / 24°C | 7% | 6 km/h | ||
| 37°C / 23°C | 10% | 6 km/h | ||
| 37°C / 23°C | 13% | 5 km/h |
Dados meteorológicos: Open-Meteo · · Asia/Baghdad
Detalhes do clima em Baçorá
Veja a temperatura atual, vento, umidade e pressão em Baçorá, com radar de chuva ao vivo.
Confira a previsão do tempo amanhã e nos próximos 14 dias, com máximas, mínimas e chance de chuva, para planejar viagem, trabalho ou atividades ao ar livre em Baçorá, Iraque.