Tempo em Hanói
Tempo hoje e amanhã em Hanói, Vietnã: temperatura, chance de chuva, vento e radar ao vivo.
Condições atuais
Temperatura—
Precipitação—
Vento—
Umidade—
Pressão—
—Previsão do tempo para 14 dias
| Dia | Tempo | Máxima / mínima | Chance de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 31°C / 24°C | 41% | 8 km/h | |
| Amanhã | 32°C / 24°C | 46% | 10 km/h | |
| 32°C / 24°C | 33% | 12 km/h | ||
| 31°C / 24°C | 27% | 15 km/h | ||
| 32°C / 23°C | 53% | 11 km/h | ||
| 31°C / 24°C | 27% | 8 km/h | ||
| 31°C / 25°C | 27% | 8 km/h | ||
| 31°C / 25°C | 24% | 8 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 27% | 5 km/h | ||
| 30°C / 24°C | 25% | 7 km/h | ||
| 31°C / 24°C | 25% | 12 km/h | ||
| 29°C / 23°C | 14% | 17 km/h | ||
| 28°C / 22°C | 29% | 15 km/h | ||
| 28°C / 20°C | 16% | 12 km/h |
Dados meteorológicos: Open-Meteo · · Asia/Bangkok
Detalhes do clima em Hanói
Veja a temperatura atual, vento, umidade e pressão em Hanói, com radar de chuva ao vivo.
Confira a previsão do tempo amanhã e nos próximos 14 dias, com máximas, mínimas e chance de chuva, para planejar viagem, trabalho ou atividades ao ar livre em Hanói, Vietnã.