Баку погода сегодня
Радар осадков, погода сейчас, завтра и почасовой прогноз для Баку.
Текущие условия
Температура—
Осадки—
Ветер—
Влажность—
Давление—
—Прогноз погоды на 14 дней
| День | Погода | Макс. / мин. | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | 23°C / 18°C | 3% | 27 km/h | |
| Завтра | 23°C / 20°C | 5% | 29 km/h | |
| 24°C / 19°C | 8% | 27 km/h | ||
| 23°C / 18°C | 1% | 20 km/h | ||
| 24°C / 20°C | 1% | 29 km/h | ||
| 25°C / 19°C | 5% | 16 km/h | ||
| 24°C / 18°C | 12% | 19 km/h | ||
| 23°C / 16°C | 11% | 22 km/h | ||
| 22°C / 18°C | 16% | 8 km/h | ||
| 23°C / 17°C | 18% | 17 km/h | ||
| 21°C / 17°C | 8% | 22 km/h | ||
| 17°C / 13°C | 12% | 28 km/h | ||
| 15°C / 12°C | 25% | 25 km/h | ||
| 15°C / 12°C | 29% | 19 km/h |
Данные о погоде: Open-Meteo · · Asia/Baku
Баку: подробный прогноз погоды
Баку погода сегодня: текущие условия, радар осадков, температура, ветер, влажность и давление в одном месте.
Сравните почасовой прогноз, погоду завтра и тренд на 14 дней перед поездкой или прогулкой в Азербайджан.