Anyang погода сегодня
Радар осадков, погода сейчас, завтра и почасовой прогноз для Anyang.
Текущие условия
Температура—
Осадки—
Ветер—
Влажность—
Давление—
—Прогноз погоды на 14 дней
| День | Погода | Макс. / мин. | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | 23°C / 14°C | 0% | 18 km/h | |
| Завтра | 19°C / 12°C | 12% | 11 km/h | |
| 24°C / 13°C | 4% | 28 km/h | ||
| 17°C / 7°C | 0% | 19 km/h | ||
| 17°C / 8°C | 8% | 18 km/h | ||
| 21°C / 9°C | 12% | 14 km/h | ||
| 21°C / 11°C | 11% | 15 km/h | ||
| 18°C / 11°C | 25% | 26 km/h | ||
| 18°C / 7°C | 23% | 15 km/h | ||
| 18°C / 6°C | 14% | 22 km/h | ||
| 21°C / 11°C | 4% | 13 km/h | ||
| 23°C / 8°C | 4% | 24 km/h | ||
| 15°C / 2°C | 2% | 18 km/h | ||
| 17°C / 7°C | 6% | 18 km/h |
Данные о погоде: Open-Meteo · · Asia/Shanghai
Anyang: подробный прогноз погоды
Anyang погода сегодня: текущие условия, радар осадков, температура, ветер, влажность и давление в одном месте.
Сравните почасовой прогноз, погоду завтра и тренд на 14 дней перед поездкой или прогулкой в Китай.