Фошань погода сегодня
Радар осадков, погода сейчас, завтра и почасовой прогноз для Фошань.
Текущие условия
Температура—
Осадки—
Ветер—
Влажность—
Давление—
—Прогноз погоды на 14 дней
| День | Погода | Макс. / мин. | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | 34°C / 25°C | 0% | 9 km/h | |
| Завтра | 35°C / 25°C | 4% | 18 km/h | |
| 33°C / 25°C | 24% | 13 km/h | ||
| 34°C / 25°C | 28% | 14 km/h | ||
| 34°C / 26°C | 7% | 14 km/h | ||
| 34°C / 26°C | 9% | 9 km/h | ||
| 35°C / 25°C | 16% | 7 km/h | ||
| 35°C / 26°C | 25% | 9 km/h | ||
| 34°C / 26°C | 18% | 14 km/h | ||
| 32°C / 24°C | 16% | 12 km/h | ||
| 30°C / 23°C | 8% | 16 km/h | ||
| 29°C / 21°C | 13% | 16 km/h | ||
| 29°C / 19°C | 9% | 12 km/h | ||
| 29°C / 19°C | 6% | 12 km/h |
Данные о погоде: Open-Meteo · · Asia/Shanghai
Фошань: подробный прогноз погоды
Фошань погода сегодня: текущие условия, радар осадков, температура, ветер, влажность и давление в одном месте.
Сравните почасовой прогноз, погоду завтра и тренд на 14 дней перед поездкой или прогулкой в Китай.