Песков погода сегодня
Радар осадков, погода сейчас, завтра и почасовой прогноз для Песков.
Текущие условия
Температура—
Осадки—
Ветер—
Влажность—
Давление—
—Прогноз погоды на 14 дней
| День | Погода | Макс. / мин. | Вероятность осадков | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | 13°C / 7°C | 50% | 11 km/h | |
| Завтра | 12°C / 4°C | 0% | 9 km/h | |
| 12°C / 3°C | 34% | 9 km/h | ||
| 11°C / 5°C | 33% | 9 km/h | ||
| 13°C / 3°C | 15% | 14 km/h | ||
| 9°C / 8°C | 18% | 9 km/h | ||
| 11°C / 9°C | 13% | 9 km/h | ||
| 11°C / 7°C | 29% | 15 km/h | ||
| 11°C / 3°C | 35% | 20 km/h | ||
| 12°C / 7°C | 22% | 26 km/h | ||
| 10°C / 8°C | 14% | 22 km/h | ||
| 11°C / 2°C | 18% | 21 km/h | ||
| 5°C / -1°C | 14% | 19 km/h | ||
| 4°C / -3°C | 6% | 12 km/h |
Данные о погоде: Open-Meteo · · Europe/Kyiv
Песков: подробный прогноз погоды
Песков погода сегодня: текущие условия, радар осадков, температура, ветер, влажность и давление в одном месте.
Сравните почасовой прогноз, погоду завтра и тренд на 14 дней перед поездкой или прогулкой в Украине.