巴爾的摩天氣 / 天气
巴爾的摩今日天气、实时降雨雷达、明天天气和逐小时预报。
当前天气
温度—
降水量—
风力—
湿度—
气压—
—14天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 降雨概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 17°C / 6°C | 59% | 24 km/h | |
| 明天 | 16°C / 3°C | 0% | 11 km/h | |
| 19°C / 6°C | 0% | 18 km/h | ||
| 21°C / 12°C | 0% | 20 km/h | ||
| 19°C / 11°C | 5% | 17 km/h | ||
| 19°C / 10°C | 6% | 20 km/h | ||
| 19°C / 11°C | 8% | 15 km/h | ||
| 18°C / 10°C | 10% | 9 km/h | ||
| 18°C / 11°C | 13% | 12 km/h | ||
| 22°C / 11°C | 16% | 11 km/h | ||
| 19°C / 11°C | 9% | 23 km/h | ||
| 12°C / 6°C | 7% | 22 km/h | ||
| 15°C / 5°C | 8% | 10 km/h | ||
| 20°C / 9°C | 16% | 7 km/h |
天气数据: Open-Meteo · · America/New_York
巴爾的摩天气详情
在 Weather Now 查看巴爾的摩天氣和天气:实时降雨雷达、今日天气、明天天气、当前温度、风力、湿度和气压。
比较巴爾的摩逐小时预报、降雨概率、14天趋势、云层变化和本地雷达。