Brandenburg天氣 / 天气
Brandenburg今日天气、实时降雨雷达、明天天气和逐小时预报。
当前天气
温度—
降水量—
风力—
湿度—
气压—
—14天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 降雨概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 29°C / 11°C | 1% | 17 km/h | |
| 明天 | 31°C / 16°C | 3% | 21 km/h | |
| 28°C / 21°C | 57% | 24 km/h | ||
| 31°C / 21°C | 57% | 19 km/h | ||
| 22°C / 8°C | 24% | 27 km/h | ||
| 15°C / 4°C | 1% | 19 km/h | ||
| 21°C / 2°C | 1% | 14 km/h | ||
| 18°C / 8°C | 3% | 13 km/h | ||
| 23°C / 13°C | 5% | 8 km/h | ||
| 24°C / 10°C | 5% | 10 km/h | ||
| 25°C / 11°C | 9% | 9 km/h | ||
| 26°C / 13°C | 16% | 21 km/h | ||
| 25°C / 13°C | 19% | 29 km/h | ||
| 17°C / 8°C | 31% | 11 km/h |
天气数据: Open-Meteo · · America/New_York
Brandenburg天气详情
在 Weather Now 查看Brandenburg天氣和天气:实时降雨雷达、今日天气、明天天气、当前温度、风力、湿度和气压。
比较Brandenburg逐小时预报、降雨概率、14天趋势、云层变化和本地雷达。