Palm Springs North天氣 / 天气
Palm Springs North今日天气、实时降雨雷达、明天天气和逐小时预报。
当前天气
温度—
降水量—
风力—
湿度—
气压—
—14天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 降雨概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 32°C / 25°C | 19% | 15 km/h | |
| 明天 | 31°C / 23°C | 2% | 15 km/h | |
| 31°C / 21°C | 11% | 23 km/h | ||
| 32°C / 28°C | 31% | 20 km/h | ||
| 32°C / 28°C | 50% | 20 km/h | ||
| 31°C / 27°C | 66% | 25 km/h | ||
| 28°C / 25°C | 75% | 25 km/h | ||
| 28°C / 26°C | 81% | 24 km/h | ||
| 32°C / 26°C | 63% | 15 km/h | ||
| 31°C / 24°C | 60% | 33 km/h | ||
| 29°C / 26°C | 43% | 29 km/h | ||
| 30°C / 26°C | 54% | 32 km/h | ||
| 30°C / 27°C | 48% | 30 km/h | ||
| 31°C / 26°C | 35% | 26 km/h |
天气数据: Open-Meteo · · America/New_York
Palm Springs North天气详情
在 Weather Now 查看Palm Springs North天氣和天气:实时降雨雷达、今日天气、明天天气、当前温度、风力、湿度和气压。
比较Palm Springs North逐小时预报、降雨概率、14天趋势、云层变化和本地雷达。