Spain天氣 / 天气
Spain今日天气、实时降雨雷达、明天天气和逐小时预报。
当前天气
温度—
降水量—
风力—
湿度—
气压—
—14天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 降雨概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 32°C / 22°C | 5% | 21 km/h | |
| 明天 | 33°C / 25°C | 6% | 22 km/h | |
| 32°C / 25°C | 27% | 22 km/h | ||
| 31°C / 22°C | 14% | 26 km/h | ||
| 24°C / 16°C | 8% | 30 km/h | ||
| 20°C / 13°C | 1% | 23 km/h | ||
| 24°C / 16°C | 1% | 10 km/h | ||
| 26°C / 19°C | 17% | 12 km/h | ||
| 29°C / 20°C | 22% | 14 km/h | ||
| 31°C / 23°C | 31% | 22 km/h | ||
| 32°C / 23°C | 35% | 26 km/h | ||
| 30°C / 22°C | 30% | 28 km/h | ||
| 25°C / 18°C | 35% | 22 km/h | ||
| 24°C / 16°C | 32% | 11 km/h |
天气数据: Open-Meteo · · America/Chicago
Spain天气详情
在 Weather Now 查看Spain天氣和天气:实时降雨雷达、今日天气、明天天气、当前温度、风力、湿度和气压。
比较Spain逐小时预报、降雨概率、14天趋势、云层变化和本地雷达。