Live radar map and accurate forecast for Braga.
Weather Now provides real-time conditions and forecasts for Braga, Portugal. Use the interactive radar map to track precipitation, switch between basemap and live rain radar, and check hourly temperature trends.
| दिन | मौसम | अधिकतम / न्यूनतम | बारिश की संभावना | हवा |
|---|---|---|---|---|
| आज | 24°C / 14°C | 3% | 14 km/h | |
| कल | 23°C / 13°C | 0% | 18 km/h | |
| 21°C / 9°C | 0% | 14 km/h | ||
| 18°C / 7°C | 10% | 11 km/h | ||
| 19°C / 9°C | 28% | 7 km/h | ||
| 17°C / 5°C | 0% | 12 km/h | ||
| 18°C / 8°C | 38% | 11 km/h | ||
| 18°C / 4°C | 34% | 7 km/h | ||
| 19°C / 10°C | 45% | 7 km/h | ||
| 22°C / 12°C | 35% | 5 km/h | ||
| 24°C / 11°C | 37% | 4 km/h | ||
| 26°C / 12°C | 34% | 10 km/h | ||
| 24°C / 11°C | 25% | 6 km/h | ||
| 24°C / 13°C | 19% | 4 km/h |
मौसम डेटा: Open-Meteo · · Europe/Lisbon
Braga, Portugal ka live weather aur agle 24 ghante ka forecast dekhen. Radar rain, clouds, temperature, feels-like, humidity, pressure aur wind ko track karta hai.
Portugal me planning ke liye rain trend, sunrise, sunset, UV index, air quality, wind aur Braga ke seasonal climate ko compare karen.