Pogoda Baguio
Pogoda Baguio: radar opadów na żywo, pogoda dziś, jutro i prognoza godzinowa.
Aktualne warunki
Temperatura—
Opady—
Wiatr—
Wilgotność—
Ciśnienie—
—Prognoza na 14 dni
| Dzień | Pogoda | Maks. / min. | Ryzyko opadów | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | 24°C / 14°C | 100% | 7 km/h | |
| Jutro | 24°C / 16°C | 100% | 6 km/h | |
| 23°C / 16°C | 100% | 7 km/h | ||
| 23°C / 16°C | 76% | 9 km/h | ||
| 21°C / 16°C | 84% | 16 km/h | ||
| 17°C / 16°C | 76% | 13 km/h | ||
| 22°C / 15°C | 51% | 11 km/h | ||
| 23°C / 13°C | 77% | 6 km/h | ||
| 23°C / 15°C | 100% | 3 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 23°C / 16°C | 100% | 2 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 24°C / 15°C | 100% | 5 km/h | ||
| 24°C / 14°C | 100% | 7 km/h |
Dane pogodowe: Open-Meteo · · Asia/Manila
Szczegoly pogody dla Baguio
Pogoda Baguio teraz skupia radar opadów, aktualne warunki, temperaturę, wiatr, wilgotność i ciśnienie w jednym widoku.
Baguio pogoda dziś i jutro oraz pogoda Baguio Filipiny: użyj prognozy godzinowej i 14-dniowego trendu przed podróżą.