Live radar map and accurate forecast for Edinburgh.
Weather Now provides real-time conditions and forecasts for Edinburgh, United Kingdom. Use the interactive radar map to track precipitation, switch between basemap and live rain radar, and check hourly temperature trends.
| Dzień | Pogoda | Maks. / min. | Ryzyko opadów | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | 10°C / 3°C | 0% | 7 km/h | |
| Jutro | 11°C / 4°C | 4% | 9 km/h | |
| 13°C / 7°C | 45% | 10 km/h | ||
| 10°C / 6°C | 65% | 18 km/h | ||
| 10°C / 3°C | 41% | 13 km/h | ||
| 7°C / 4°C | 81% | 19 km/h | ||
| 8°C / 6°C | 51% | 31 km/h | ||
| 14°C / 6°C | 68% | 30 km/h | ||
| 16°C / 11°C | 42% | 27 km/h | ||
| 11°C / 7°C | 46% | 28 km/h | ||
| 10°C / 7°C | 29% | 22 km/h | ||
| 11°C / 8°C | 33% | 22 km/h | ||
| 13°C / 9°C | 41% | 28 km/h | ||
| 11°C / 5°C | 31% | 16 km/h |
Dane pogodowe: Open-Meteo · · Europe/London
Sprawdz pogode na zywo w Edinburgh, United Kingdom, z praktyczna prognoza na kolejne 24 godziny. Radar pokazuje deszcz, burze, zachmurzenie, temperature odczuwalna, wilgotnosc, cisnienie i wiatr.
Do planowania w United Kingdom porownaj trend opadow, wschod i zachod slonca, indeks UV, jakosc powietrza, wiatr i sezonowosc klimatu wokol Edinburgh.